1 DORMITORIO
Planta | Puerta | Superficie | Garaje | Trastero | Precio | Plano | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja | B | 71,60 m2 | OPCIONAL | SI | 432.000,00 € | BAJO B | Disponible |
Ático | A | 55,85 m2 | OPCIONAL | SI | 457.000,00 € | ATICO A | Disponible |
2 DORMITORIOS
Planta | Puerta | Superficie | Garaje | Trastero | Precio | Plano | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja | A | 76,60 m2 | OPCIONAL | SI | ------------- | BAJO A | Vendida |
Baja | C | 97,65 m2 | OPCIONAL | SI | ------------- | BAJO C | Vendida |
1 | A | 79,69 m2 | OPCIONAL | SI | -------------- | PRIMERO A | Vendida |
1 | B | 102,18 m2 | OPCIONAL | SI | ------------- | PRIMERO B | Vendida |
1 | C | 91,53 m2 | SI | SI | --------------- | PRIMERO C | Vendida |
2 | A | 79,69 m2 | OPCIONAL | SI | --------------- | SEGUNDO A | Vendida |
2 | B | 102,18 m2 | OPCIONAL | SI | --------------- | SEGUNDO B | Vendida |
2 | C | 91,53 m2 | SI | SI | --------------- | SEGUNDO C | Vendida |
3 | A | 79,69 m2 | OPCIONAL | SI | --------------- | TERCERO A | Vendida |
3 | B | 102,18 m2 | OPCIONAL | SI | 567.000,00 € | TERCERO B | Disponible |
3 | C | 91,53 m2 | OPCIONAL | SI | --------------- | TERCERO C | Vendida |
Ático | B | 94,91 m2 | OPCIONAL | SI | --------------- | ATICO B | Vendida |
SUPERFICIE: Superficie construida con repercusión de elementos comunes sin superficies exteriores.
Nota: Los precios incluyen un trastero. Plaza de garaje opcional excepto en los áticos, cuyos precios incluyen la plaza. IVA no incluido.